製品情報
450W モータドライバ [FTMD]
FTMDは、NEDO『次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト』にて千葉工業大学未来ロボット技術研究センター(fuRo)により開発されました。
株式会社ピューズは本製品の製作を請負っております。
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
| 外形寸法 | W90 x D55 x H30 [mm] | 名刺サイズ (突起物除く) | |
| 重量 | 159 [g] | ||
| 構成 | 基板2枚をFFCケーブルで接続 | インバータ基板、コントローラ基板 | |
| 対応モータ | 種類 | ブラシレス/ブラシDCモータ兼用 x2 | ブラシレス/ブラシDCモータ 2軸連続制御可能 |
| 電圧 | 24〜48 [V] | ||
| 最大電流 | ブラシレス TypeA 7 [Arms] / TypeB 3 [Arms] | ||
| ブラシ TypeA 10 [A] / TypeB 5 [A] | |||
| 入力電圧 | コントローラ | 3.3 [V] | |
| インバータ | 24〜48 [V] | ||
| 外部通信I/F | SPI | スレーブモード | 1[Mbps] |
| CAN | CAN2.0B | 125 [Kbps]〜1 [Mbps] | |
| UART / I2C | - | 保守用 | |
| センサI/F | 角度センサ | ホールセンサ x2ch | |
| エンコーダ x2ch | |||
| リミットセンサ | 4ch | ||
| アナログ入力 | 10ch | ||
| 制御周期 | PWM出力 | キャリア周波数 20 [kHz] | |
| 電流制御 | 100 [μs] | ||
| 速度制御 | 1 [ms] | ||
| 角度制御 | 1 [ms] | ||
| 各指令入力 | CAN :1 [ms] | ||
| 標準価格 | 19.4万円(〜17.3万円) | 標準仕様の場合 | |
※詳細は「お問い合わせ」のページからご連絡下さい。







