600W 一体型モータ・インバータ[M600]
モータ・インバータ・コントローラ 一体型パワーユニット
モータ機構部、インバータ部、コントローラ部を一体構成し、部品点数を削減



M600は基本的に動力電源とアクセル信号を供給するだけで動作します。
フェール・セーフ系の信号制御も受けつけます。
- きめ細かい制御による高性能と高効率の実現
- 長寿命の実現
- 高い耐久性
- 高い耐環境性能の実現
主な仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
モータ部 | ||
種類 | IPM型同期電動機 | |
回転方向 | CCW(出力軸方向から見て) | |
巻線方式 | 3相分布巻/Y結線 | |
絶縁種類 | B種 | |
ロータ位置検出 | ホールIC | |
定格出力 | 0.58[kW] | |
最大出力 | 3.4[kW] / 5,000[rpm] | |
最大トルク | 6.5[N-m] / ~5,000[rpm] | |
最大回転数 | 9,000[rpm] | |
許容スラスト荷重 | 175[N] | |
許容ラジアル荷重 | 取付面から17[mm]の位置で280[N] | |
制御方式 | PWM制御方式+電圧・進角統合制御 | |
インバータ部 | ||
キャリア周波数 | 7.8[kHz] | |
駆動方式 | 3相120°通電 | |
消駆動電源範囲 | 動作保証 DC56~96[V] | |
性能保証 DC72~90[V] | ||
制御用電源範囲 | DC12.0~14.4[V] | |
消費電力 | 3.6[W] | |
最大電流 | 80[A] | |
パワー素子 | MOS FET | |
アクセル | 抵抗値により出力を可変 | |
回生機能 | あり | |
保護機能 | あり | |
共通部 | ||
動作範囲温湿度 | 10~50[℃] 10~85%[RH] | |
冷却方式 | 自然空冷形 | |
保護形式 | 全閉形(非防水構造) | |
耐振 | 4[G]以下、50~500[Hz] 3方向 | |
保存温湿度 | -20〜60[℃] 30~60%[RH] | |
寿命 | 1,000[H] 周囲温度20℃ |
- 逆転仕様、正逆転仕様の指定が可能です。標準は、軸方向から見て反時計回りになっています。
- 密閉構造ですが、耐水性能が必要な場合はご相談をお願いいたします。
- 駆動電圧の変更、減速機とあわせた納入、専用筐体等の特殊仕様のご相談も承ります。
- スペックは、予告なしに変更する場合がございます。最新の情報は、窓口へお問合せください。
- コントローラ用電源(+12V)に電池を使用させる場合は、電池-モータ間にDC/DCコンバータを必ず使用してください。
- PUESではDC/DCコンバータ推奨品をご用意しています。