バッテリ制御システム [BMS]
リチウムイオンバッテリシステム用インテリジェントバッテリ制御ユニット
BMU
(140×105×28.5[mm])
BSU
(95×90×26.5[mm])

仕様
BMUは別系統CANを具備 | ||
電圧センス精度 | ±10mV (サンプル間隔 100ms) | |
---|---|---|
温度センス精度 | ±1.5℃ (-15~+80℃) 高温領域は±3.0℃ | |
電流 | 10ビットAD変換 (電流センサに準拠) |
|
セル電圧均等化 | 放電 (1W / cell) | |
SOC 演算 | 電流積算とOCV照合による複合演算方式 | |
監視機能 | 初期設定のパラメータとの比較 (Upper/Lower limit of V/T/C) |
|
オプション |
|
システム仕様
1個のBMUに最大13個のBSUでシステムを構成 | ||
1BSUは最大12セル電池を監視 | ||
BMUとBSUとはデイジーチェーン方式で12本のケーブルで接続されている | ||
電流センサ2ch接続可能・表示用LED8セグメント制御可能・外部リレー8ch制御可能 | ||
電源 | BSU; 内部のセル、BMU; 外部電源 | |
---|---|---|
I/F | CAN 2ch, RS232C 2ch | |
構成 | PUESはお客様が提供するすべての電池特性とそのアプリケーションのパラメータを設定します。 *設定ツールは お客様の御要望に合わせて供給いたします。 |
PUESは、バッテリ保護の様々な方法を開発しています。