電気自動車用駆動モータ
モータおよびインバータ製作例

仕様
種類 | 永久磁石同期型モータ | |
---|---|---|
構成 | インナロータ / IPM | |
巻線方式 | 分布巻 | |
冷却方法 | 空冷 | |
定格電圧 | 72 [V] ( Under development ) | 96 [V] ( Under planning ) |
最高回転数 | Approx. 6,000 [rpm] | Approx. 8,000 [rpm] |
最大システム効率 | 90 [%] | 90 [%] |
外形 | Φ220 × L120 [㎜] | - |
モータ重量 | 11 [kg] | - |
- 小型四輪車/小型二輪車( 90~150cc )の電動化に最適。
- バッテリユニット/充電器についても開発中です。詳細はお問合せ下さい。